Kornnatter Pantherophis G. Guttatus
* Hybride Tiere= (Kreuzung zwischen verschiedenen Arten)
Alle Sunkissed Projekte sind nicht auf Stargaze getestet. Testverpaarungen werden sobald wie möglich durchgeführt!
* Hybride Tiere= (Kreuzung zwischen verschiedenen Arten)
Alle Sunkissed Projekte sind nicht auf Stargaze getestet. Testverpaarungen werden sobald wie möglich durchgeführt!
Projekt 2012
| Tier | Verpaart | Inkubator | Geschlüpft |
| Tessera het. Bloodred, Hypo, Anery. ph. Amel, Striped | Ja | ||
| Amel Striped het. Anery, Hypo, Bloodred | Ja | ||
| Amel het. Anery, Hypo, Bloodred ph. Striped | Ja | ||
| Bloodred het. Sunkissed, Hypo ph. Charcoal | |||
| Bloodred ph. Hypo, Sunkissed | |||
| Bloodred het. Anery, Hypo ph Amel, Striped | Ja | ||
| Bloodred het Anery, Amel, Hypo ph. Charcoal, Stripe | Ja | ||
| Candy Cane | |||
| Cinder het. Sunkissed ph. Hypo | |||
| Coral Ghost ph. Amel. | |||
| Coral Ghost Striped ph. Amel | |||
| Copper ph. Terrazzo | |||
| Terrazzo Copper "Kastanie Terrazzo JMG line" | |||
| Terrazzo ph. Copper | |||
| Striped Bloodred het. Anery, Hypo ph Amel. | Ja | ||
| Striped het. Anery, Bloodred, Hypo ph. Amel | Ja | ||
| Fire Striped het. Anery, Hypo | Ja | ||
| Fire het. Anery, Hypo ph. Striped | Ja | ||
| Fire het Anery, Hypo ph. Charcoal, Stripe | Ja | ||
| Fire Hypo het Anery ph. Charcoal, Stripe | Ja | ||
| Fluorescent Orange | |||
| Sunkissed Cinder | |||
| Sunkissed het. Cinder | |||
| Sunkissed Bloodred ph. Hypo | |||
| Sunkissed ph. Hypo, Bloodred | |||
| Sunkissed Motley het. Caramel ph. Amel | |||
| Sunkissed Caramel Motley ph. Amel.(Honey Motley) | |||
| Sunkissed het Hypo ph. Bloodred, Charcoal | |||
| Sunkissed Bloodred het Hypo Ph. Charcoal | |||
| Sunkissed Hypo Bloodred | |||
| Sunkissed Hypo ph. Bloodred | |||
| Sunkissed Hypo ph. Bloodred, Charcoal | |||
| Hypo Cinder | |||
| Hypo Bloodred ph. Sunkissed | |||
| Hypo Bloodred het Sunkissed ph. Charcoal | |||
| Hypo het. Sunkissed ph. Bloodred, Charcoal | |||
| Hypo Bloodred het Anery, Amel ph. Charcoal, Stripe | Ja | ||
| Classic het. Cinder, Sunkissed | |||
| Classic ph. Terrazzo, Copper | |||
| Classic het Anery, Bloodred, Hypo ph Striped, Amel. | |||
| Classic het. Sunkissed, Hypo ph. Bloodred, Charcoal |
- Tessera het. Bloodred, Hypo, Anery. ph. Amel, Striped
- Amel Striped het. Anery, Hypo, Bloodred
- Amel het. Anery, Hypo, Bloodred ph. Striped
- Bloodred het. Sunkissed, Hypo ph. Charcoal
- Bloodred ph. Hypo, Sunkissed
- Bloodred het. Anery, Hypo ph Amel, Striped
- Bloodred het Anery, Amel, Hypo ph. Charcoal, Stripe
- Candy Cane
- Cinder het. Sunkissed ph. Hypo
- Coral Ghost ph. Amel.
- Coral Ghost Striped ph. Amel
- Copper ph. Terrazzo
- Terrazzo Copper
- Terrazzo ph. Copper
- Terrazzo
- Striped Bloodred het. Anery, Hypo ph Amel.
- Striped het. Anery, Bloodred, Hypo ph. Amel
- Fire Striped het. Anery, Hypo
- Fire het. Anery, Hypo ph. Striped
- Fire het Anery, Hypo ph. Charcoal, Stripe
- Fire Hypo het Anery ph. Charcoal, Stripe
- Fluorescent Orange
- Sunkissed Cinder
- Sunkissed het. Cinder
- Sunkissed Bloodred ph. Hypo
- Sunkissed ph. Hypo, Bloodred
- Sunkissed Motley het. Caramel ph. Amel
- Sunkissed Caramel Motley ph. Amel.(Honey Motley)
- Sunkissed het Hypo ph. Bloodred, Charcoal
- Sunkissed Bloodred het Hypo Ph. Charcoal
- Hypo Cinder
- Hypo Bloodred Sunkissed
- Hypo Sunkissed ph. Bloodred
- Hypo Bloodred ph. Sunkissed
- Hypo Bloodred het Sunkissed ph. Charcoal
- Hypo Sunkissed ph. Bloodred, Charcoal
- Hypo Bloodred Sunkissed ph. Charcoal
- Hypo het. Sunkissed ph. Bloodred, Charcoal
- Hypo Bloodred het Anery, Amel ph. Charcoal, Stripe
- Classic het. Cinder, Sunkissed
- Classic ph. Terrazzo, Copper
- Classic het Anery, Bloodred, Hypo ph Striped, Amel.
- Classic het. Sunkissed, Hypo ph. Bloodred, Charcoal